Тип | Діаметр введення метало р. d, мм | Різь G d1, дюйми | Рекомендоване отвір присоеди ненію муфти, мм | Е, мм | Маса, кг |
Муфта МВ 10 | 10 | 1/4" | 13,5 | 17,0 | 0,023 |
Муфта МВ 15 | 15 | 1/2" | 21 | 22,2 | 0,040 |
Муфта МВ 20 | 20 | 3/4" | 27 | 28,2 | 0,054 |
Муфта МВ 25 | 25 | 1" | 33 | 33,0 | 0,084 |
Муфта МВ 32 | 32 | 1 1/4" | 42 | 42,0 | 0,135 |
Муфта МВ 38 | 38 | 1 1/2" | 48 | 49,0 | 0,174 |
Муфта МВ 50 | 50 | 2" | 60 | 62,0 | 0,260 |
Анкер К790
Анкерні та натяжні пристрої слугують для кінцевого кріплення несного троса, а також регулювання натягу та стріли провісу. У практиці монтажу тросових проведень застосовують пристрої різної конструкції, які виготовляються заводами електромонтажних виробів або на МЗП. Наприклад, анкери тросові для натягу та кінцевого кріплення тросів заводського виготовлення (індекс К790
- Ціна: від 310 ₴