Корзина
Цены уточняйте у менеджераВнимание
Опора сварных отводов ТС-631.000, фото 1

Опора сварных отводов ТС-631.000

  • Под заказ
clockОтправка с 07 мая 2026

550 ₴

+380 (97) 050-54-82
  • +380 (96) 520-33-54
  • +380 (99) 215-72-90
  • +380 (97) 520-33-54
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Опора сварных отводов ТС-631.000Опора сварных отводов ТС-631.000
550 ₴
Под заказ
+380 (97) 050-54-82
  • +380 (96) 520-33-54
  • +380 (99) 215-72-90
  • +380 (97) 520-33-54
Описание
Информация для заказа

Опоры сварных отводов ТС-631 изготавливаются в соответствии с разработанными и утвержденными чертежами по серии 5.903-10 выпуск 8-95. Они применяются для трубопроводов тепловых сетей Ду=108-1420 мм. Опоры для сварных отводов ТС-631 представляют собой сварной крестообразный вертикальный корпус с горизонтальной опорной плитой.Опоры ТС-631 используются только как подвижные. 

Ниже приведены основные технические характеристики скользящих опор ТС-631 для сварных отводов:

Наименование Д тр., мм Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Вес, кг
ТС-631.000 108 311 120 80 3,2
ТС-631.000-001 133 321 130 100 3,6
ТС-631.000-002 159 336 140 110 3,9
ТС-631.000-003 219 373 160 140 5,4
ТС-631.000-004 273 413 180 170 8,7
ТС-631.000-005 325 477 210 210 16
ТС-631.000-006 377 532 230 210 19
ТС-631.000-007 426 596 270 250 27
ТС-631.000-008 530 711 330 310 39
ТС-631.000-009 530 516 300 300 36
ТС-631.000-010 630 1016 550 360 112
ТС-631.000-011 630 616 360 360 56
ТС-631.000-012 720 1116 620 400 146
ТС-631.000-013 720 666 400 400 77
ТС-631.000-014 820 1266 700 450 187
ТС-631.000-015 820 766 460 450 99
ТС-631.000-016 1020 1516 850 550 268
ТС-631.000-017 1020 916 550 550 146
ТС-631.000-018 1220 1766 1000 650 381
ТС-631.000-019 1220 1116 670 650 216
ТС-631.000-020 1420 2016 1150 760 566
ТС-631.000-021 1420 1266 760 760 273
  • Цена: 550 ₴