Кошик
27 відгуків
Цены уточняйте у менеджераВнимание
Опора ковзна хомутова ТС-626.00.000, фото 1

Опора ковзна хомутова ТС-626.00.000

  • Під замовлення
clockВідправка з 15 березня 2026

від 450 ₴

+380 (97) 050-54-82
  • +380 (96) 520-33-54
  • +380 (99) 215-72-90
  • +380 (97) 520-33-54
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опора ковзна хомутова ТС-626.00.000Опора ковзна хомутова ТС-626.00.000
від 450 ₴
Під замовлення
+380 (97) 050-54-82
  • +380 (96) 520-33-54
  • +380 (99) 215-72-90
  • +380 (97) 520-33-54
Опис
Інформація для замовлення

Опори ковзні хомутові приварні ТС-626 виготовляються відповідно до розроблених і затверджених креслень серії 5.903-10 випуск 8-95. Вони застосовуються для трубопроводів теплових мереж Ду=108-1420 мм.

Опори для трубопроводів ТС-626 являють собою зварний прямокутний корпус із ребром жорсткості, подушкою під трубу та хомутом із круглої сталі. Опора хомутова ковзна використовується тільки як рухома.

Найменування Д тр., мм Висота, мм Довжина, мм Вага, кг
ТС-626.000 108 100 170 3,6
ТС-626.000-001 108 150 170 4,4
ТС-626.000-002 108 200 170 5,9
ТС-626.000-003 133 100 170 4,7
ТС-626.000-004 133 150 170 5,1
ТС-626.000-005 133 200 170 5,9
ТС-626.000-006 159 100 170 5,3
ТС-626.000-007 159 150 170 6,2
ТС-626.000-008 159 200 170 7,7
ТС-626.000-009 194 100 170 6,3
ТС-626.000-010 194 150 170 7,3
ТС-626.000-011 194 200 170 8,3
ТС-626.000-012 219 100 170 7,1
ТС-626.000-013 219 150 170 8,1
ТС-626.000-014 219 200 170 9
ТС-626.000-015 273 100 170 8,3
ТС-626.000-016 273 150 170 9,3
ТС-626.000-017 273 200 170 10,2
ТС-626.000-018 325 100 170 12,4
ТС-626.000-019 325 150 170 13,8
ТС-626.000-020 325 200 170 15,2
ТС-626.000-021 377 100 170 13,5
ТС-626.000-022 377 150 170 15,1
ТС-626.000-023 377 200 170 16,4
ТС-626.000-024 426 100 170 13,6
ТС-626.000-025 426 150 170 16,1
ТС-626.000-026 426 200 170 17,4
ТС-626.000-027 480 100 170 23,4
ТС-626.000-028 480 150 170 25,9
ТС-626.000-029 480 200 170 28,4
ТС-626.000-030 530 100 170 23,7
ТС-626.000-031 530 150 170 26,2
ТС-626.000-032 530 200 170 28,7
ТС-626.000-033 630 100 170 27
ТС-626.000-034 630 150 170 29,5
ТС-626.000-035 630 200 170 32,2
ТС-626.000-036 194 100 340 10,5
ТС-626.000-037 194 150 340 12,3
ТС-626.000-038 194 200 340 14,1
ТС-626.000-039 219 100 340 11,9
ТС-626.000-040 219 150 340 12,8
ТС-626.000-041 219 200 340 15,4
ТС-626.000-042 273 100 340 12,7
ТС-626.000-043 273 150 340 14,7
ТС-626.000-044 273 200 340 16,4
ТС-626.000-045 325 100 340 19,5
ТС-626.000-046 325 150 340 21,8
ТС-626.000-047 325 200 340 24,2
ТС-626.000-048 377 100 340 20,8
ТС-626.000-049 377 150 340 23,7
ТС-626.000-050 377 200 340 25,5
ТС-626.000-051 426 100 340 22,7
ТС-626.000-052 426 150 340 25,2
ТС-626.000-053 426 200 340 27,5
ТС-626.000-054 480 100 340 35,9
ТС-626.000-055 480 150 340 40
ТС-626.000-056 480 200 340 44,3
ТС-626.000-057 530 100 340 36,3
ТС-626.000-058 530 150 340 41,4
ТС-626.000-059 530 200 340 45,5
ТС-626.000-060 630 100 340 45,5
ТС-626.000-061 630 150 340 49,7
ТС-626.000-062 630 200 340 53,9
ТС-626.000-063 720 100 340 59,6
ТС-626.000-064 720 150 340 65,3
ТС-626.000-065 720 200 340 70,8
ТС-626.000-066 820 100 340 67,7
ТС-626.000-067 820 150 340 70,8
ТС-626.000-068 820 200 340 78,9
ТС-626.000-069 920 100 340 94,8
ТС-626.000-070 920 150 340 101,5
ТС-626.000-071 920 200 340 108,2
ТС-626.000-072 1020 100 340 122,5
  • Ціна: від 450 ₴